REX - двухходовой котел с реверсивным развитием факела с горизонтальными дымовыми трубами предназначен для использования жидких и газообразныхвидов топлива. Котел Ici REX сочетает в себе великолепные качества: надежность в работе, большой срок службы при высоком КПД, что гарантируется наличием:
Фланцованной передней трубной доски без таврового сварного соединения с топкой
Выпуклого днища топки
Большого объема воды
Конструкции с защитой от образования накипи и конденсата
Реверсируемого открытия дверцы
Полностью готового корпуса с легко монтируемыми стальными окрашенными панелями
Цены на котлы ICI REX
Модель | Мощность, кВт | Мощность горелки, кВт | Сопр. топки мбар | КПД | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Масса, кг | Цена, EUR |
REX 7 | 70 | 76 | 0,8 | 92,11 | 1063 | 756 | 994 | 216 | 1 890 |
REX 8 | 80 | 87 | 1,0 | 91,95 | 1063 | 756 | 994 | 216 | 1 959 |
REX 9 | 90 | 98 | 0,8 | 91,84 | 1030 | 756 | 1119 | 258 | 2 056 |
REX 10 | 100 | 109 | 1,0 | 91,74 | 1030 | 756 | 1119 | 258 | 2 212 |
REX 12 | 120 | 131 | 1,1 | 91,60 | 1030 | 756 | 1119 | 258 | 2 328 |
REX 15 | 150 | 163 | 1,2 | 92,02 | 1080 | 806 | 1364 | 346 | 2 784 |
REX 20 | 200 | 218 | 1,9 | 91,74 | 1080 | 806 | 1364 | 346 | 2 870 |
REX 25 | 250 | 272 | 2,0 | 91,91 | 1080 | 806 | 1614 | 431 | 3 317 |
REX 30 | 300 | 325 | 2,0 | 92,31 | 1180 | 906 | 1614 | 475 | 3 458 |
REX 35 | 350 | 380 | 2,9 | 92,11 | 1180 | 906 | 1864 | 542 | 4 128 |
REX 40 | 400 | 434 | 4,1 | 92,17 | 1190 | 946 | 1872 | 584 | 4 308 |
REX 50 | 500 | 542 | 4,2 | 92,25 | 1380 | 1166 | 1946 | 853 | 6 027 |
REX 62 | 620 | 672 | 6,4 | 92,26 | 1380 | 1166 | 2235 | 963 | 5 887 |
REX 75 | 750 | 813 | 5,2 | 92,25 | 1510 | 1296 | 2247 | 1205 | 7 321 |
REX 85 | 850 | 921 | 7,2 | 92,29 | 1510 | 1296 | 2247 | 1205 | 7 953 |
REX 95 | 950 | 1030 | 5,2 | 92,23 | 1510 | 1296 | 2497 | 1417 | 8 223 |
REX100 | 1020 | 1106 | 4,0 | 92,22 | 1660 | 1446 | 2477 | 1843 | 9 404 |
REX120 | 1200 | 1301 | 5,5 | 92,24 | 1660 | 1446 | 2477 | 1843 | 9 868 |
REX130 | 1300 | 1409 | 6,5 | 92,26 | 1660 | 1446 | 2477 | 1843 | 10 087 |
REX 140 | 1400 | 1517 | 6,0 | 92,29 | 1746 | 1470 | 2886 | 2600 | 12 479 |
REX 160 | 1600 | 1733 | 6,5 | 92,33 | 1746 | 1470 | 2886 | 2600 | 13 370 |
REX 180 | 1800 | 1950 | 7,0 | 92,31 | 1746 | 1470 | 3096 | 2750 | 14 775 |
REX 200 | 2000 | 2167 | 6,0 | 92,29 | 1876 | 1600 | 3220 | 3650 | 16 293 |
REX 240 | 2400 | 2600 | 7,5 | 92,31 | 1876 | 1600 | 3480 | 3900 | 16 949 |
REX 300 | 3000 | 3250 | 8,0 | 92,31 | 2146 | 1870 | 3480 | 5200 | 20 442 |
REX 350 | 3500 | 3792 | 9,0 | 92,30 | 2146 | 1870 | 3935 | 5700 | 25 053 |
REX 400 | 4000 | 4348 | 9,0 | 92,00 | 2326 | 1980 | 4310 | 7500 | 40 728 |
REX 450 | 4500 | 4891 | 10,0 | 92,00 | 2326 | 1980 | 4660 | 8000 | 42 871 |
REX 500 | 5000 | 5435 | 10,5 | 91,97 | 2529 | 2180 | 4729 | 9050 | 46 139 |
REX 600 | 6000 | 6522 | 11,0 | 91,99 | 2596 | 2200 | 5230 | 11300 | 53 103 |
Задать вопрос специалисту или узнать более подробную информацию вы можете по телефону или по данной форме